Beylikdüzü Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| BEYLİKDÜZÜ | AKSARAY | 120 |
| BEYLİKDÜZÜ | ATATÜRK HAVALİMANI | 90 |
| BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 45 |
| BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR PARSELLER | 40 |
| BEYLİKDÜZÜ | BAHÇEŞEHİR | 50 |
| BEYLİKDÜZÜ | BAKIRKÖY | 90 |
| BEYLİKDÜZÜ | İKİTELLİ | 95 |
| BEYLİKDÜZÜ | İSTANBUL HAVALİMANI | 200 |
| BEYLİKDÜZÜ | KADIKÖY | 200 |
| BEYLİKDÜZÜ | MECİDİYEKÖY | 140 |
| BEYLİKDÜZÜ | MİMAROBA | 50 |
| BEYLİKDÜZÜ | OTOGAR | 120 |
| BEYLİKDÜZÜ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 350 |
Bahçeşehir Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| BAHÇEŞEHİR | AKSARAY | 130 |
| BAHÇEŞEHİR | ATATÜRK HAVALİMANI | 100 |
| BAHÇEŞEHİR | AVCILAR | 95 |
| BAHÇEŞEHİR | BAKIRKÖY | 100 |
| BAHÇEŞEHİR | BEYLİKDÜZÜ | 50 |
| BAHÇEŞEHİR | İKİTELLİ | 95 |
| BAHÇEŞEHİR | İSTANBUL HAVALİMANI | 200 |
| BAHÇEŞEHİR | KADIKÖY | 200 |
| BAHÇEŞEHİR | MECİDİYEKÖY | 140 |
| BAHÇEŞEHİR | MİMAROBA | 100 |
| BAHÇEŞEHİR | OTOGAR | 120 |
| BAHÇEŞEHİR | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 350 |
Yakuplu Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| YAKUPLU | AKSARAY | 130 |
| YAKUPLU | ATATÜRK HAVALİMANI | 100 |
| YAKUPLU | AVCILAR | 60 |
| YAKUPLU | BAHÇEŞEHİR | 60 |
| YAKUPLU | BAKIRKÖY | 100 |
| YAKUPLU | İKİTELLİ | 105 |
| YAKUPLU | İSTANBUL HAVALİMANI | 215 |
| YAKUPLU | KADIKÖY | 210 |
| YAKUPLU | MECİDİYEKÖY | 150 |
| YAKUPLU | MİMAROBA | 65 |
| YAKUPLU | OTOGAR | 130 |
| YAKUPLU | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 360 |
Kıraç Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| KIRAÇ | AKSARAY | 140 |
| KIRAÇ | ATATÜRK HAVALİMANI | 110 |
| KIRAÇ | AVCILAR | 70 |
| KIRAÇ | BAHÇEŞEHİR | 70 |
| KIRAÇ | BAKIRKÖY | 110 |
| KIRAÇ | BEYLİKDÜZÜ | 40 |
| KIRAÇ | İKİTELLİ | 115 |
| KIRAÇ | İSTANBUL HAVALİMANI | 200 |
| KIRAÇ | KADIKÖY | 220 |
| KIRAÇ | MECİDİYEKÖY | 160 |
| KIRAÇ | OTOGAR | 140 |
| KIRAÇ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 370 |
Mimaroba Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| MİMAROBA | AKSARAY | 160 |
| MİMAROBA | ATATÜRK HAVALİMANI | 130 |
| MİMAROBA | AVCILAR | 85 |
| MİMAROBA | BAHÇEŞEHİR | 90 |
| MİMAROBA | BAKIRKÖY | 130 |
| MİMAROBA | BEYLİKDÜZÜ | 50 |
| MİMAROBA | İKİTELLİ | 135 |
| MİMAROBA | İSTANBUL HAVALİMANI | 240 |
| MİMAROBA | KADIKÖY | 240 |
| MİMAROBA | MECİDİYEKÖY | 180 |
| MİMAROBA | OTOGAR | 160 |
| MİMAROBA | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 390 |
Büyükçekmece Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| BÜYÜKÇEKMECE | AKSARAY | 135 |
| BÜYÜKÇEKMECE | ATATÜRK HAVALİMANI | 105 |
| BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 60 |
| BÜYÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR | 65 |
| BÜYÜKÇEKMECE | BAKIRKÖY | 105 |
| BÜYÜKÇEKMECE | İKİTELLİ | 110 |
| BÜYÜKÇEKMECE | İSTANBUL HAVALİMANI | 115 |
| BÜYÜKÇEKMECE | KADIKÖY | 115 |
| BÜYÜKÇEKMECE | MECİDİYEKÖY | 155 |
| BÜYÜKÇEKMECE | OTOGAR | 135 |
| BÜYÜKÇEKMECE | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 365 |
Alkent2000 Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| ALKENT2000 | AKSARAY | 160 |
| ALKENT2000 | ATATÜRK HAVALİMANI | 130 |
| ALKENT2000 | AVCILAR | 85 |
| ALKENT2000 | BAHÇEŞEHİR | 80 |
| ALKENT2000 | BAKIRKÖY | 130 |
| ALKENT2000 | BEYLİKDÜZÜ | 45 |
| ALKENT2000 | İKİTELLİ | 135 |
| ALKENT2000 | İSTANBUL HAVALİMANI | 200 |
| ALKENT2000 | KADIKÖY | 240 |
| ALKENT2000 | MECİDİYEKÖY | 180 |
| ALKENT2000 | OTOGAR | 160 |
| ALKENT2000 | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 390 |
Esenyurt Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| ESENYURT | AKSARAY | 500 |
| ESENYURT | ATATÜRK HAVALİMANI | 750 |
| ESENYURT | AVCILAR | 250 |
| ESENYURT | BAHÇEŞEHİR | 200 |
| ESENYURT | BAKIRKÖY | 450 |
| ESENYURT | İKİTELLİ | 350 |
| ESENYURT | İSTANBUL HAVALİMANI | 750 |
| ESENYURT | KADIKÖY | 850 |
| ESENYURT | MECİDİYEKÖY | 600
|
| ESENYURT | MİMAROBA | 300 |
| ESENYURT | OTOGAR | 500 |
| ESENYURT | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1250 |
Gürpınar Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| GÜRPINAR | AKSARAY | 135 |
| GÜRPINAR | ATATÜRK HAVALİMANI | 105 |
| GÜRPINAR | AVCILAR | 60 |
| GÜRPINAR | BAHÇEŞEHİR | 65 |
| GÜRPINAR | BAKIRKÖY | 105 |
| GÜRPINAR | İKİTELLİ | 110 |
| GÜRPINAR | İSTANBUL HAVALİMANI | 215 |
| GÜRPINAR | KADIKÖY | 215 |
| GÜRPINAR | MECİDİYEKÖY | 155 |
| GÜRPINAR | OTOGAR | 135 |
| GÜRPINAR | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 365 |
Silivri Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| SİLİVRİ | AKSARAY | 260 |
| SİLİVRİ | AVCILAR | 185 |
| SİLİVRİ | BAHÇEŞEHİR | 190 |
| SİLİVRİ | BAKIRKÖY | 230 |
| SİLİVRİ | ESENLER | 260 |
| SİLİVRİ | HALKALI | 220 |
| SİLİVRİ | İSTANBUL HAVALİMANI | 340 |
| SİLİVRİ | KADIKÖY | 340 |
| SİLİVRİ | MECİDİYEKÖY | 280 |
| SİLİVRİ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 490 |
Çatalca Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| ÇATALCA | AKSARAY | 225 |
| ÇATALCA | AVCILAR | 150 |
| ÇATALCA | BAHÇEŞEHİR | 155 |
| ÇATALCA | BAKIRKÖY | 195 |
| ÇATALCA | BEYLİKDÜZÜ | 105 |
| ÇATALCA | ESENLER | 225 |
| ÇATALCA | HALKALI | 185 |
| ÇATALCA | İSTANBUL HAVALİMANI | 305 |
| ÇATALCA | KADIKÖY | 305 |
| ÇATALCA | MECİDİYEKÖY | 245 |
| ÇATALCA | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 450 |
Kumburgaz Korsan Taksi Fiyat Listesi
| KALKIŞ | VARIŞ | FİYAT |
| KUMBURGAZ | AKSARAY | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | AVCILAR | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | BAHÇEŞEHİR | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | BAKIRKÖY | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | BEYLİKDÜZÜ | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | ESENLER | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | HALKALI | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | İSTANBUL HAVALİMANI | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | KADIKÖY | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | MECİDİYEKÖY | SORUNUZ |
| KUMBURGAZ | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | SORUNUZ |
Beylikdüzü, Bahçeşehir, Yakuplu, Kıraç, Mimaroba, Büyükçekmece, Alkent2000, Esenyurt, Gürpınar, Silivri, Çatalca, Kumburgaz... İstanbul'un çeşitli noktalarından kalkan araçlarımız ile müşterilerimize ucuz korsan taksi fiyat listesi ile hizmet vermekten mutluluk duyarız. Korsan taksi çağırmak için
0530 549 51 55 hat numaralı çağrı merkezimiz ile görüşebilirsiniz.